发帖后请耐心等待人工审核。防广告骚扰,本论坛严禁发送私信
跳到内容
版主: 客服六号
帖子 由 xie_shen9 » 08 8月 2017, 21:30
帖子 由 客服六号 » 08 8月 2017, 21:31
帖子 由 moxi88 » 08 8月 2017, 21:39
帖子 由 客服六号 » 08 8月 2017, 21:45
moxi88 写了: ↑08 8月 2017, 21:39 还有这种操作
帖子 由 gotospeed » 08 8月 2017, 23:13
客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 21:45 moxi88 写了: ↑08 8月 2017, 21:39 还有这种操作 神奇吧
帖子 由 客服六号 » 08 8月 2017, 23:29
gotospeed 写了: ↑08 8月 2017, 23:13 客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 21:45 moxi88 写了: ↑08 8月 2017, 21:39 还有这种操作 神奇吧 那么平衡LO怎么输出呢?一直搞不明白
帖子 由 gotospeed » 08 8月 2017, 23:53
客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 23:29 gotospeed 写了: ↑08 8月 2017, 23:13 客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 21:45 神奇吧 那么平衡LO怎么输出呢?一直搞不明白 就是两边两个口,耳机信号就是平衡线路信号,线路多了个地。
gotospeed 写了: ↑08 8月 2017, 23:13 客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 21:45 神奇吧 那么平衡LO怎么输出呢?一直搞不明白
客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 21:45 神奇吧
帖子 由 xie_shen9 » 14 8月 2017, 15:04
客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 21:31 附带的3 RCA线插到中间的3.5mm上,黄色就是同轴S/PDIF输出
帖子 由 客服六号 » 14 8月 2017, 15:27
xie_shen9 写了: ↑14 8月 2017, 15:04 客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 21:31 附带的3 RCA线插到中间的3.5mm上,黄色就是同轴S/PDIF输出 谢谢解答。确实能数字输出了,但又发现一个问题。WIN10系统下,用foobar,数字同轴模式下,不同采样频率间的歌曲切换,输出信号会断开,得过一会才会恢复。这是我哪设置有问题还是固件不完善什么的造成的呢。
帖子 由 xie_shen9 » 14 8月 2017, 16:04
客服六号 写了: ↑14 8月 2017, 15:27 xie_shen9 写了: ↑14 8月 2017, 15:04 客服六号 写了: ↑08 8月 2017, 21:31 附带的3 RCA线插到中间的3.5mm上,黄色就是同轴S/PDIF输出 谢谢解答。确实能数字输出了,但又发现一个问题。WIN10系统下,用foobar,数字同轴模式下,不同采样频率间的歌曲切换,输出信号会断开,得过一会才会恢复。这是我哪设置有问题还是固件不完善什么的造成的呢。 就是这么设计的,这是正常的。因为不同采样率,要加载不同的时钟,时钟切换需要时间。这个间隔时间,与解码器也有关,因为采样率变化了,解码器得重新锁定采样率,这之间也要有时间。
回到 “乐之邦产品交流”
用户浏览此论坛: 没有注册用户 和 1 访客